


| Tipo de alojamiento | Régimen |
Temporada Alta |
Temporada Media |
Temporada Baja |
Ocupación Máxima | Nº habitaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitación doble | SA * | 50,00€ | 42,00€ | 36,00€ | - | 3 |
| Apartamento de 1 dormitorio | SA * | 84,00€ | 72,00€ | 50,00€ | 6 | - |
| Apartamento de 2 dormitorios | SA * | 100,00€ | 84,00€ | 72,00€ | 8 | - |
| Temporada | Periodo |
|---|---|
| Alta | Del 01 de enero al 01 de enero, Semana Santa, Navidad, Puentes nacionales |
| Media | Fines de semana |
| Baja | Resto del año |
* (SA) Solo alojamiento
IVA incluido.
PRECIOS ESPECIALES PARA ESTANCIAS DE 7 NOCHES O MÁS DESDE EL MES DE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE


